Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
RUNLIANG
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
ET-1000S
Półautomatyczna maszyna do formowania masy celulozowej o wydajności 1000 szt./h
Surowiec: Masa makulaturowa
Czas gwarancji: 2 lata
System suchy: stal. Fakultatywny
Zdolność produkcyjna: 1000szt/h
| 1, | miilość formy na tacę gg | 1 szt | 2 szt | 3szt | 4szt | 6szt | 8 szt | |
| 2, | Roch materiał | Wastny papier | Wastny papier | Wastny papier | Wastny papier | Wastny papier | Wastny papier | |
| 3, | Owyjście na tackę na jajka | 350 sztuk/godz | 700 sztuk/godz | 1000 sztuk/godz | 1300 sztuk/godz | 2000 sztuk/godz | 2500 sztuk/godz | |
| 4, | Net waga na sztukę (gram) | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | |
| 5, | Tilość zużytej makulatury | 0,025 tony / godzinę | 0,06 tony / godzinę | 0,1 tony / godzinę | 0,13 tony / godzinę | 0,2 tony / godzinę | 0,2 tony / godzinę | |
| 6, | Tilość zużytej wody | 0,05 tony / godzinę | 0,1 tony/godz | 0,15 tony / godzinę | 0,2 tony / godzinę | 0,4 tony/godz | 0,4 tony/godz | |
| 7, | Oliczba peratorów | 2-3 pracowników | 3-4 pracowników | 4-6 pracowników | 4-6 pracowników | 5-7 pracowników | 8-10 pracowników | |
| 8, | Ateren warsztatu | Wbez suszarki | Mrudy niż 100 M² | Mrudy niż 100 m² | Mrudy niż 120 m² | Mrudy niż 150 m² | Mrudy niż 200 m² | Mrudy niż 250 m² |
| Wz suszarką |
Mrudy niż 200 M² (8*25M) |
Mrudy niż 240 M² (8*30M) |
Mruda niż 300 m² (10*30M) |
Mrudy niż 320 M² (10*32M) |
Mrudy niż 450M² (15*30M) |
Mrudy niż 520M² (15*35M) |
||
| 9, | Czdolność władzy | Wbez suszarki | 20KW | 30KW | 40KW | 45KW | 65KW | 70KW |
| Wz suszarką | 30KW | 45kw | 60kw | 65kw | 90kw | 100kw | ||
| 10, | Mdługość mięśnia | Wbez suszarki | 7 metrów | 8 metrów | 9 metrów | 10 metrów | 10 metrów | 12 metrów |
| Wz suszarką | 18-22 metry | 24-28 metrów | 25-30 metrów | 25-30 metrów | 25-30 metrów | 28-35 metrów | ||
| 11, | Swielkość pojemnika | Wbez suszarki | 20 stóp*1 | 20 stóp*1 | 40 stóp*1 | 40 stóp*1 | 40 stóp*1 | 40 stóp*1 |
| Wz suszarką | 40 stóp*1+20 stóp*1 | 40 stóp*2 | 40 stóp*2 | 40 stóp*3 | 40 stóp*3+20 stóp*1 | 40 stóp*4 | ||
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas